Prisliste Nerjaluna
PRISLISTA LÄGENHETER 2011-2012
Pris per natt
STUDIO
3 JANUARI TILL 15 FEBRUARI | 49€ |
16 FEBRUARI TILL 30 MARS | 54€ |
1 APRIL TILL 30 APRIL | 57€ |
1 MAJ TILL 30 JUNI | 60€ |
1 JULI TILL 30 SEPTEMBER | 70€ |
1 OKTOBER TILL 30 NOVEMBER | 59€ |
1 DECEMBER TILL 19 DECEMBER | 49€ |
20 DECEMBER TILL 2 JANUARI, 2012 | 59€ |
3 JANUARI TILL 15 FEBRUARI | 54€ |
16 FEBRUARI TILL 31 MARS | 59€ |
STUDIO MED TERRASS
3 JANUARI TILL 15 FEBRUARI | 59€ |
16 FEBRUARI TILL 30 MARS | 64€ |
1 APRIL TILL 30 APRIL | 65€ |
1 MAJ TILL 30 JUNI | 70€ |
1 JULI TILL 30 SEPTEMBER | 80€ |
1 OKTOBER TILL 30 NOVEMBER | 69€ |
1 DECEMBER TILL 19 DECEMBER | 59€ |
20 DECEMBER TILL 2 JANUARI, 2012 | 69€ |
3 JANUARI TILL 15 FEBRUARI | 64€ |
16 FEBRUARI TILL 31 MARS | 69€ |
A-LÄGENHET (1 sovrum)
3 JANUARI TILL 15 FEBRUARI | 55€ |
16 FEBRUARI TILL 31 MARS | 60€ |
1 APRIL TILL 30 APRIL | 65€ |
1 MAJ TILL 30 JUNI | 75€ |
1 JULI TILL 31 SEPTEMBER | 85€ |
1 OKTOBER TILL 30 NOVEMBER | 65€ |
1 DECEMBER TILL 19 DECEMBER | 55€ |
20 DECEMBER TILL 2 JANUARI, 2012 | 65€ |
3 JANUARI TILL 15 FEBRUARI | 60€ |
16 FEBRUARI TILL 31 MARS | 65€ |
C-LÄGENHET (2 sovrum)
3 JANUARI TILL 15 FEBRUARI | 75€ |
16 FEBRUARI TILL 31 MARS | 80€ |
1 APRIL TILL 30 APRIL | 85€ |
1 MAJ TILL 30 JUNI | 90€ |
1 JULI TILL 30 SEPTEMBER | 100€ |
1 OKTOBER TILL 30 NOVEMBER | 85€ |
1 DECEMBER TILL 19 DECEMBER | 75€ |
20 DECEMBER TILL 2 JANUARI, 2012 | 85€ |
3 JANUARI TILL 15 FEBRUARI | 80€ |
16 FEBRUARI TILL 31 MARS | 85€ |
Minimibokning lägenheter
oktober t.om. mars 4 nätter
april t.om. september 7 nätter